PROGRAM
| 開会挨拶 | |||
|---|---|---|---|
| 9:30~9:35 | 開会挨拶 | 濱口 浩敏 北播磨総合医療センター | |
| 講演(午前の部) | |||
| 座長 佐田 政隆(徳島大学) | |||
| 9:35~10:00 | 血管疾患の解剖と生理 | 濱口 浩敏 北播磨総合医療センター | |
| 10:00~10:30 | 身体所見の見方 | 石橋 豊 仁寿会 島根メディカルスタッフ スキルアップセンター | |
| 10:30~10:40 | 休憩 | ||
| 座長 石垣 泰(岩手医科大学) | |||
| 10:40~11:00 | 頸動脈疾患の診断と治療 | 佐藤 和奏 秋田大学 | |
| 11:00~11:25 | 静脈疾患の診断と治療 | 赤坂 和美 釧路孝仁会記念病院 | |
| 11:25~11:35 | 休憩 | ||
| 座長 田邊 一明(島根大学) | |||
| 11:35~12:05 | 大動脈・末梢動脈疾患の 診断と治療 |
松尾 汎 松尾クリニック | |
| 12:05~12:20 | CVT受験のためのレポート作成 ポイント解説 |
濱口 浩敏 北播磨総合医療センター | |
| 12:20~13:10 | 昼休み | ||
| 講演(午後の部) | |||
| 座長 野出 孝一(佐賀大学) | |||
| 13:10~13:40 | 血管機能検査の実際 (FMD,baPWV,ABIなど) |
東 幸仁 広島大学 | |
| 13:40~14:00 | アキレス腱エコーの実際 | 石崎 一穂 北陸大学 | |
| 14:00~14:20 | 休憩・実技準備 | ||
| 実技指導(14:20~16:30 20分毎にローテーション) | |||
|---|---|---|---|
| 司会 濱口 浩敏(北播磨総合医療センター) | |||
| A | 九州メディカルサービス | APG | 三木 俊 東北大学病院 |
| B | キヤノンメディカルシステムズ | 動脈エコー | 山本 哲也 埼玉医科大学国際医療センター |
| C | キヤノンメディカルシステムズ | 静脈エコー | 宮崎 寿哉 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
| D | フクダコーリン | 動脈系検査1 (ABI,TBI,脈波) |
和田 理 三井記念病院 |
| E | ラジオメーター カネカメディックス |
動脈系検査2 (TcPO2(経皮酸素分圧), SPP(皮膚灌流圧)) |
石崎 一穂 北陸大学 |
| F | ユネクス | FMD | 八鍬 恒芳 東邦大学医療センター大森病院 |
共 催:日本動脈硬化学会第26回動脈硬化教育フォーラム
後 援:日本動脈硬化学会、日本血管外科学会、日本脈管学会、日本静脈学会、
日本フットケア・足病医学会
