PROGRAM
| 講義(WEB開催) | |||
|---|---|---|---|
| 講義パート1 | |||
| 1 | 25分 | 血管疾患の解剖と生理 | 濱口 浩敏 北播磨総合医療センター | 
| 2 | 30分 | 身体所見の見方 | 石橋 豊 仁寿会 島根メディカルスタッフ スキルアップセンター | 
| 講義パート2 | |||
| 3 | 20分 | 頸動脈疾患の診断と治療 | 伏見 悦子 平鹿総合病院 | 
| 4 | 25分 | 静脈疾患の診断と治療 | 赤坂 和美 旭川医科大学 | 
| 5 | 30分 | 大動脈・末梢動脈疾患の 診断と治療 | 松尾 汎 松尾クリニック | 
| 講義パート3 | |||
| 6 | 20分 | 理学療法士の役割 | 林 久恵 愛知淑徳大学 | 
| 7 | 25分 | CVTナースの役割 | 青柳 幸江 誠潤会水戸病院 | 
| 8 | 30分 | 血管機能検査の実際 | 東 幸仁 広島大学 | 
| 講義パート4 | |||
| 9 | 15分 | CVT受験のためのレポート作成 ポイント解説 | 濱口 浩敏 北播磨総合医療センター | 
| 実技 | |||
| ※実技の会場開催は中止となりました。WEB配信にて開催いたします。 | |||
| 実技パート1 | |||
| 1 | 15分 | APG | 久保田 義則 松尾クリニック | 
| 2 | 20分 | ABI・TBI・CAVI | 和田 理 三井記念病院 | 
| 実技パート2 | |||
| 3 | 20分 | SPP/SRPP | 八鍬 恒芳 東邦大学医療センター大森病院 | 
| 4 | 15分 | TcPO2 | 石崎 一穂 三井記念病院 | 
| 実技パート3 | |||
| 5 | 20分 | 動脈エコー | 藤崎 純 東邦大学医療センター大橋病院 | 
| 6 | 25分 | 静脈エコー | 山本 哲也 埼玉医科大学国際医療センター | 
| 7 | 15分 | FMD | 八鍬 恒芳 東邦大学医療センター大森病院 | 
| 実技パート4 | |||
| 8 | 20分 | アキレス腱エコー | 和田 理 三井記念病院 | 
    共 催:日本動脈硬化学会
    後 援:日本血管外科学会、日本脈管学会、日本静脈学会
    
    共催企業(予定):カネカメディックス(株)、キヤノンメディカルシステムズ(株)、
        九州メディカル(株)、GEヘルスケアジャパン(株)、フクダコーリン(株)、
        メハーゲン(株)、(株)ユネクス、ラジオメーター(株) (五十音順)
