セミナー情報
これから超音波検査を始められる方から既に検査を行っているが、よりステップアップを図りたい方まで、バラエティー豊富なカリキュラムをご用意しています。

セミナー内容のご案内 今年度も、平成22年2月7日(日)に超音波検査士認定試験が行われます。受験を予定されている皆様方に於かれましては、「どのように基礎領域の勉強の準備に取り掛かろうか?」とお考えの事と思います。 【基礎から学ぶ基礎領域講座】平成21年11月1日(日)開催 【模擬テストによる基礎領域直前対策講座】平成22年1月10日(日)開催 超音波検査士試験合格を目指している皆様方、ぜひとも本セミナーにご参加して、自信と実力をつけて受験に臨んでいただきたいと思います。 基礎から学ぶ基礎講座と模擬テストによる直前対策 超音波検査士試験対策セミナー
|
| 講座 | 基礎から学ぶ基礎領域講座 |
| 日時 | 平成21年11月1日(日) 10:00〜16:30 (受付開始 9:30) |
| 講師 | 長井 裕 先生 長井裕先生プロフィール アロカ(株)第1技術部で一貫して超音波診断装置の開発に携わる。 2002年にN.G.I研究所を設立し、現在多くの研究施設と共同研究を行っている。 主な著書に「絵でみる超音波」南江堂 伊東紘一先生共著 |
| 会場 | 損保会館 2階 大会議室 大きな地図で見る |
| 講座の概要 | 本年も基本的な知識のための「予習テキスト」をお送りし、事前に予習をしていただきます。音響工学に重点をおいて時間をかけて講義いたします。勿論、「計算方法がわからない」ということが無いように講義には工夫を凝らしています。 また、「指数対数」や「物理現象」などは音響原理と密接に関連しますので、講義の中でしっかりと学んでいただきますので安心してください。例題を解きながら、音響工学を理解していただき、十分な応用力をつけることが本講座の目的です。 |
| プログラム | 【事前配布テキスト】計算式の考え方、覚えてほしい計算ルール
●1 音響工学の基礎三角関数、用語の説明、他。 ●2 装置の原理プローブ、画像処理、画像表示、ドプラ、他 ●3 安全性電気的安全性、音響的安全性、MIとTI、他 ●4 質問コーナーご質問をお受けし、疑問点を解消します。 |
基礎から学ぶ基礎講座と模擬テストによる直前対策
超音波検査士試験対策セミナー
模擬テストによる基礎領域直前対策講座
| 講座 | 模擬テストによる基礎領域直前対策講座 |
| 日時 | 平成22年1月10日(日) 10:00〜16:30 (受付開始 9:30) |
| 講師 | 長井 裕 先生 長井裕先生プロフィール アロカ(株)第1技術部で一貫して超音波診断装置の開発に携わる。 2002年にN.G.I研究所を設立し、現在多くの研究施設と共同研究を行っている。 主な著書に「絵でみる超音波」南江堂 伊東紘一先生共著 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 会議棟 6階 会議室 大きな地図で見る |
| 講座の概要 | 過去、特に昨年の出問傾向を分析し、その情報を反映いたします。 直前対策として出題傾向に沿った模擬テストを行い、弱点の確認や必勝テクニックを学んで頂きます。模擬テストは実際の試験問題と同じ問題数、時間を体験して頂きます。最後に毎年ご好評をいただいおります「個別質問コーナー」を設けております。 |
| プログラム | ●1 模擬テスト<自己採点方式>基礎・原理の各項目に対して理解度を確認します。 ●2 テスト解説簡潔に要点を絞って解説します。 ●3 試験の心得<解答力の養成>時間が勝負。問題を読み正解を推測するテクニックを身につけます。 ●4 臨床解説臨床面でのポイントを解説します。 ●5 個別質問コーナー個別に質問をお受けするコーナーを設けます。 |
- 特典情報 -
セミナーを受講された方にはセミナー終了後も、受講者専用ブログにて、講義内容や試験に関するご質問をお受けいたします。 お申し込み〜受講までの流れ(1)セミナーお申し込みフォームにてお申し込み下さい。 お申し込み後のキャンセルについてご都合により参加できなくなった場合には代理の方が出席していただいても結構です。キャンセルの場合には、必ずFAX、メール等書面にて確認できる方法でキャンセルのご連絡をお願いいたします。取消し手数料1,050円(消費税込)を差し引き、残金をご返金いたします。 その他のご案内・お申し込み定員になり次第締め切らせていただきます。 個人情報の取り扱いについてセミナーのお申し込み、お問い合わせ、アンケート等でご提供いただいたお客様の個人情報は以下の目的のみで利用いたします。 |









